<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mihai Pintilie &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://mihaipintilie.ro/tag/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mihaipintilie.ro</link>
	<description>Blog de opinii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Startup Challenge &#8211; competitie pentru antreprenori</title>
		<link>http://mihaipintilie.ro/2010/09/08/startup-challenge-competitie-pentru-antreprenori/</link>
		<comments>http://mihaipintilie.ro/2010/09/08/startup-challenge-competitie-pentru-antreprenori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[activitate]]></category>
		<category><![CDATA[antreprenori]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Calin Fusu]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Grew]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[competitie]]></category>
		<category><![CDATA[conferinta]]></category>
		<category><![CDATA[criterii]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[domeniu]]></category>
		<category><![CDATA[eliminatorie]]></category>
		<category><![CDATA[etape]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[experienta]]></category>
		<category><![CDATA[finantare]]></category>
		<category><![CDATA[Gentica]]></category>
		<category><![CDATA[globala]]></category>
		<category><![CDATA[Hi5]]></category>
		<category><![CDATA[how to web]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[inscrieri]]></category>
		<category><![CDATA[internationala]]></category>
		<category><![CDATA[investitie]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[invitati]]></category>
		<category><![CDATA[juriu]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Turner]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[Neogen]]></category>
		<category><![CDATA[oficial]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Orrick]]></category>
		<category><![CDATA[piata]]></category>
		<category><![CDATA[potential]]></category>
		<category><![CDATA[premiu]]></category>
		<category><![CDATA[promovare]]></category>
		<category><![CDATA[Raluca Georgescu]]></category>
		<category><![CDATA[scena]]></category>
		<category><![CDATA[scop]]></category>
		<category><![CDATA[Seedmoney]]></category>
		<category><![CDATA[servicii web]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[solutii]]></category>
		<category><![CDATA[specialisti]]></category>
		<category><![CDATA[sprijin]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[startup challenge]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[teme]]></category>
		<category><![CDATA[UberVu]]></category>
		<category><![CDATA[viabila]]></category>
		<category><![CDATA[Vlad Stan]]></category>
		<category><![CDATA[vorbitori]]></category>
		<category><![CDATA[Wembrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihaipintilie.ro/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Astazi Wembrio lanseaza o noua competitie pentru antreprenorii aflati la inceput de drum: Startup Challenge. Aceasta se adreseaza startupurilor de pretutindeni, in special celor din Europa de Est, celor cu o idee viabila de business online si cu potentialul necesar pentru a duce la indeplinire aceasta idee. Inscrierile se fac pana la data de 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmihaipintilie.ro%2F2010%2F09%2F08%2Fstartup-challenge-competitie-pentru-antreprenori%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmihaipintilie.ro%2F2010%2F09%2F08%2Fstartup-challenge-competitie-pentru-antreprenori%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Astazi Wembrio lanseaza o noua competitie pentru antreprenorii aflati la inceput de drum: Startup Challenge. Aceasta se adreseaza startupurilor de pretutindeni, in special celor din Europa de Est, celor cu o idee viabila de business online si cu potentialul necesar pentru a duce la indeplinire aceasta idee. Inscrierile se fac pana la data de 10 octombrie 2010 pe site-ul oficial al conferintei: www.how-to-web.net. Scopul competitiei Startup Challenge este de a gasi cele mai interesante business-uri aflate la inceput de drum si a le ajuta pe acestea sa devina cunoscute si sa se bucure de sprijin din partea investitorilor si antreprenorilor deja cunoscuti. </p>
<p>Pentru a se inscrie, stratup-urile trebuie:<br />
• sa aiba mai putin de 2 ani de activitate<br />
• sa targeteze piata internationala, globala;<br />
• sa nu fi primit nicio investitie de la o firma de VC (Venture Capital) pana in momentul participarii la Startup Challenge.</p>
<p>Startup Challenge cuprinde doua etape:<br />
1. O prima etapa eliminatorie &#8211; dupa inscrierea pe website – juriul va alege 6 startup-uri conform criteriilor prezentate pe site: marimea pietei, potential, solutiile pe care le propun, tehnologia folosita, modelul de business, etc. Cele 6 startupuri finaliste vor avea sansa sa se prezinte in cadrul conferintei regionale HTW&#8217;10 cu un stand de prezentare a businessului, sa interactioneze direct si sa primeasca sfaturi de la juriu, sa isi prezinte idea de business direct pe scena principala a evenimentului. </p>
<p>2. La sfarsitul celei de-a doua zile a conferintei HTW&#8217;10, juriul va alege 3 startup-uri castigatoare care vor beneficia de promovare pe siteul oficial HTW cat si pe Social Media, si bineinteles vor primi si un premiu semnificativ. (n.a. &#8216;soon to be announced&#8217; scrie pe site-ul evenimentului)</p>
<p>Juriu este compus din specialisti si oameni cu experinta in domeniu, cu o activitate intensa in acest gen de competitii: Katy Turner (Eden Ventures), Vlad Stan (Seedmoney), Vladimir Oane (UberVu), Raluca Georgescu (Wembrio), Alexandre Almajeanu (Gentica), Calin Fusu (Neogen).</p>
<p>Acum, despre How to Web 2010 (HTW’10): se doreste a fi cel mai mare eveniment de antreprenoriat si tehnologie web din Europa de Est va fi organizat in 3 si 4 noiembrie 2010 la Hotel Intercontinental din Bucuresti.</p>
<p>Printre vorbitorii internationali care si-au anuntat prezenta la eveniment se numara: Patrick de Laive (The Next Web), Ramu Yalamanchi (CEO Hi5), Reshma Sohoni (CEO Seedcamp), Mike Butcher (Redactor-sef TechCrunch Europe), Christopher Grew (Orrick), Alex Van Someren (UKTI), Katy Turner (Eden Ventures) si Alex Hoye (CEO Latitude). </p>
<p>Temele de discutie ale invitatilor se vor axa pe subiecte de interes pentru antreprenorii din zona tehnologiei web cum ar fi: inceputurile unei afaceri, finantarea acesteia, antreprenoriatul in Europa si oportunitati pentru acesta, cloud computing, servicii web, etc. </p>
<p>Conferinta va reuni circa 500 de participanti, 20 speakeri internationali, precum si un numar de 24 de prezentari si paneluri de discutii. Din programul conferintei nu vor lipsi workshopurile practice de tehnologie web si nenumarate alte posibilitati de networking. </p>
<p>Evenimentul se adreseaza antreprenorilor din mediul online, profesionistilor si dezvoltatorilor web, investitorilor de tip venture capital precum si profesionisti din online media, studenti din domeniul IT&#038;C si antreprenori din diverse domenii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihaipintilie.ro/2010/09/08/startup-challenge-competitie-pentru-antreprenori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distractie sau business?</title>
		<link>http://mihaipintilie.ro/2010/07/12/distractie-sau-business/</link>
		<comments>http://mihaipintilie.ro/2010/07/12/distractie-sau-business/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Inovatii]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[actori]]></category>
		<category><![CDATA[adulti]]></category>
		<category><![CDATA[animale]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[calitate]]></category>
		<category><![CDATA[cerinte]]></category>
		<category><![CDATA[circ]]></category>
		<category><![CDATA[cladire]]></category>
		<category><![CDATA[companie]]></category>
		<category><![CDATA[costume]]></category>
		<category><![CDATA[demonstratie]]></category>
		<category><![CDATA[dinozauri]]></category>
		<category><![CDATA[electronic]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[frecventa]]></category>
		<category><![CDATA[gradina zoologica]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[idei]]></category>
		<category><![CDATA[incinta]]></category>
		<category><![CDATA[institutie]]></category>
		<category><![CDATA[locatie]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[mecanism]]></category>
		<category><![CDATA[ore de varf]]></category>
		<category><![CDATA[perioada]]></category>
		<category><![CDATA[practica]]></category>
		<category><![CDATA[productie]]></category>
		<category><![CDATA[pusti]]></category>
		<category><![CDATA[realistic]]></category>
		<category><![CDATA[reclama]]></category>
		<category><![CDATA[resurse umane]]></category>
		<category><![CDATA[servicii]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizare]]></category>
		<category><![CDATA[suveniruri]]></category>
		<category><![CDATA[tematica]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[vizibilitate]]></category>
		<category><![CDATA[vizitatori]]></category>
		<category><![CDATA[vizite]]></category>
		<category><![CDATA[viziune]]></category>
		<category><![CDATA[week-end]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihaipintilie.ro/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Uite o idee pentru Circul Globus din Bucuresti sau pentru oricare din gradinile zoologice din tara: la orele de varf din zilele week-end-urilor si de ce nu, si in alte zile, astfel de demonstratii. Resursa umana necesara pare a fi minimala: 2-3 tineri. Costumele, cel putin aici in film, realistice, ar putea fi realizate de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmihaipintilie.ro%2F2010%2F07%2F12%2Fdistractie-sau-business%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmihaipintilie.ro%2F2010%2F07%2F12%2Fdistractie-sau-business%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Uite o idee pentru Circul Globus din Bucuresti sau pentru oricare din gradinile zoologice din tara: la orele de varf din zilele week-end-urilor si de ce nu, si in alte zile, astfel de demonstratii. Resursa umana necesara pare a fi minimala: 2-3 tineri. Costumele, cel putin aici in film, realistice, ar putea fi realizate de o firma sau alta sub forma de sponsorizare. Iar daca nu in acest fel atunci s-o gasi cineva sa ofere banii si productia sa se realizeze in alta parte. Iar firma care da banii ar putea avea bannere de reclama in incinta institutiei pentru, sa zicem, un an. Sau spatiu de vanzare in aceeasi incinta pentru o perioada de timp. Variante sunt multe. Sa vedem in practica cine o va face.</p>
<p>Presupun insa ca acele costume implica si niste mecanisme controlate manual sau electronic, cine stie, <em>sky&#8217;s the limit</em> dupa ideile si cerintele celui care pune in practica aceasta idee. Cred insa ca ar prinde in randul pustilor si al adultilor, ar vorbi mult si bine despre dinozauri, despre locatie, asta ar atrage si alti vizitatori si ar creste frecventa vizitelor si de aici vizibilitate sau vanzari pentru sponsorul mentionat mai sus, etc.</p>
<p>Apoi se pot pune in practica si alte idei: un corp de cladire care sa gazduiasca un magazin de suveniruri pe tematica locului respectiv, vanzarile ar fi sustinute de traficul creat de dinozauri apoi alt trafic din partea celor care ar gasi acele suveniruri doar in acel magazin in oras. Traficul de vizitatori si veniturile in crestere ar insemna imbunatatirea serviciilor oferite de circul sau zoo-ul respectiv, mai multi actori/animale, mai multa calitate si asa mai departe. Totul e business. Si viziune.
<p>
<center><br />
<embed width="450" height="366" src="http://www.220.ro/emb/myW3ipaU2W" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihaipintilie.ro/2010/07/12/distractie-sau-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decalogul unui CEO</title>
		<link>http://mihaipintilie.ro/2010/07/05/decalogul-unui-ceo/</link>
		<comments>http://mihaipintilie.ro/2010/07/05/decalogul-unui-ceo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare personala]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[alianta]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[aur]]></category>
		<category><![CDATA[baricada]]></category>
		<category><![CDATA[birou]]></category>
		<category><![CDATA[camp]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[conduita]]></category>
		<category><![CDATA[cravata]]></category>
		<category><![CDATA[critici]]></category>
		<category><![CDATA[decalog]]></category>
		<category><![CDATA[deplasare]]></category>
		<category><![CDATA[disciplinat]]></category>
		<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[exigent]]></category>
		<category><![CDATA[filozofie]]></category>
		<category><![CDATA[gura]]></category>
		<category><![CDATA[important]]></category>
		<category><![CDATA[lupta]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[munca]]></category>
		<category><![CDATA[muncitor]]></category>
		<category><![CDATA[oameni]]></category>
		<category><![CDATA[ochii]]></category>
		<category><![CDATA[pasaport]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[platforma]]></category>
		<category><![CDATA[precis]]></category>
		<category><![CDATA[reguli]]></category>
		<category><![CDATA[respecta]]></category>
		<category><![CDATA[scaun]]></category>
		<category><![CDATA[servieta]]></category>
		<category><![CDATA[talentat]]></category>
		<category><![CDATA[urechile]]></category>
		<category><![CDATA[viata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihaipintilie.ro/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Astăzi regulile de aur ale lui Saduokhas Meraliyev, CEO al Grupului Rompetrol, omul care după o viaţă întreagă de muncă pe câmpuri petrolifere umblă acum cu cravata în servietă şi spune că orice deplasare pe platforma este ca o zi liberă faţă de munca de birou.&#160; &#160; 1. Ţine ochii şi urechile deschise pentru orice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmihaipintilie.ro%2F2010%2F07%2F05%2Fdecalogul-unui-ceo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmihaipintilie.ro%2F2010%2F07%2F05%2Fdecalogul-unui-ceo%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Astăzi regulile de aur ale lui Saduokhas Meraliyev, CEO al Grupului Rompetrol, omul care după o viaţă întreagă de muncă pe câmpuri petrolifere umblă acum cu cravata în servietă şi spune că orice deplasare pe platforma este ca o zi liberă faţă de munca de birou.<br />&nbsp;
<p>&nbsp;
<p>1. Ţine ochii şi urechile deschise pentru orice oportunităţi, dar ţine gura închisă.</p>
<p>2. Fii foarte precis şi exigent. Nu neglija nimic.</p>
<p>3. Pregăteşte întotdeauna oameni care să vină în locul tău.</p>
<p>4. Uşa mea e mereu deschisă. Am 51 de ani şi încă accept criticile.</p>
<p>5. Educaţia este foarte importantă.</p>
<p>6. Fii disciplinat.</p>
<p>7. Respectă compania pentru care lucrezi şi conduita sa de business.</p>
<p>8. Luptă ca să ajungi să faci ce vrei tu să faci. Nu aş vrea ca băiatul meu să lucreze în petrol. Dar aş vrea să facă ceva ce îi place foarte mult.</p>
<p>9. Nu uita niciodata de unde ai plecat.</p>
<p>10. Aliază-te cu cei mai puternici. Fie că faci parte din guvern sau din mediul de afaceri, fii de fiecare dată de partea corectă a baricadei.</p>
<p>Despre pregătirea unor oameni capabili sa te inlocuiască, practica cvasi-necunoscută în România, kazahul spune că &#8220;scaunul pe care îl ocupi nu este nici al tău, nici al tatălui tău, aşa că poţi fi înlocuit în orice moment. Trebuie sa fii gata pentru a fi schimbat pentru binele afacerii. Aceasta este filozofia mea. Într-un an voi avea trei oameni pregătiţi să-mi ia locul iar culoarea paşaportului nu contează.&#8221;</p>
<p>În ceea ce priveşte angajaţii, Meraliyev  spune că dacă ar avea de ales între un angajat muncitor şi unul talentat l-ar alege pe primul pentru că de multe ori celui de-al doilea îi scapă anumite lucruri pentru că nu le acordă importanţa necesară.</p>
<p>Preluat din Premium, revista internă a grupului Rompetrol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihaipintilie.ro/2010/07/05/decalogul-unui-ceo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum sa ratezi angajarea, studiu de caz</title>
		<link>http://mihaipintilie.ro/2010/07/01/cum-sa-ratezi-angajarea-studiu-de-caz/</link>
		<comments>http://mihaipintilie.ro/2010/07/01/cum-sa-ratezi-angajarea-studiu-de-caz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse Umane]]></category>
		<category><![CDATA[absolvent]]></category>
		<category><![CDATA[angajare]]></category>
		<category><![CDATA[anunt]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[beneficii]]></category>
		<category><![CDATA[birou]]></category>
		<category><![CDATA[bugete]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[companie]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[eficienta]]></category>
		<category><![CDATA[evaluare]]></category>
		<category><![CDATA[experienta]]></category>
		<category><![CDATA[facultate]]></category>
		<category><![CDATA[financiar]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[flexibil]]></category>
		<category><![CDATA[gaura neagra]]></category>
		<category><![CDATA[gestionare]]></category>
		<category><![CDATA[inceput]]></category>
		<category><![CDATA[intalnire]]></category>
		<category><![CDATA[interval]]></category>
		<category><![CDATA[interviu]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[junior]]></category>
		<category><![CDATA[latura]]></category>
		<category><![CDATA[minge]]></category>
		<category><![CDATA[multinationala]]></category>
		<category><![CDATA[oameni]]></category>
		<category><![CDATA[obiective]]></category>
		<category><![CDATA[pachet]]></category>
		<category><![CDATA[pozitie]]></category>
		<category><![CDATA[proces]]></category>
		<category><![CDATA[procese]]></category>
		<category><![CDATA[productivitate]]></category>
		<category><![CDATA[raspuns]]></category>
		<category><![CDATA[recrutor]]></category>
		<category><![CDATA[relevant]]></category>
		<category><![CDATA[resurse umane]]></category>
		<category><![CDATA[salariu]]></category>
		<category><![CDATA[sanse]]></category>
		<category><![CDATA[solutii]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[teren]]></category>
		<category><![CDATA[termen]]></category>
		<category><![CDATA[timp]]></category>
		<category><![CDATA[viata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihaipintilie.ro/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Se dă una bucată multinaţională. Fiţe, tată.. Se mai dă una bucată anunţ de angajare pentru o poziţie de junior în domeniul financiar. Adicătelea pentru absolvenţi de facultate sau cu maxim 1 an de experienţă pe la alte firme. De partea cealaltă a mesei la interviu se dă o finanţistă proaspătă: 23 de ani. Câţi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmihaipintilie.ro%2F2010%2F07%2F01%2Fcum-sa-ratezi-angajarea-studiu-de-caz%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmihaipintilie.ro%2F2010%2F07%2F01%2Fcum-sa-ratezi-angajarea-studiu-de-caz%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Se dă una bucată multinaţională. Fiţe, tată.. Se mai dă una bucată anunţ de angajare pentru o poziţie de junior în domeniul financiar. Adicătelea pentru absolvenţi de facultate sau cu maxim 1 an de experienţă pe la alte firme.</p>
<p>De partea cealaltă a mesei la interviu se dă o finanţistă proaspătă: 23 de ani. Câţi absolvenţi îşi doresc să fie în locul ei, în faţa recrutorului?.. Şi vă dau eu acum fragmente de conversaţie:</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Recrutorul: De ce vrei să lucrezi la noi?<br />
Canditata: Păi vreau să văd şi eu cum e şi dacă îmi place..</p>
<p>Recrutorul: Şi dacă nu-ţi place, ce faci?<br />
Canditata: Plec!..</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Lăsând supriza la o parte, mai târziu, despre latura financiară:</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Recrutorul: Cu câţi bani vrei să fii platită pentru jobul acesta?<br />
Candidata: 3.000.</p>
<p>Recrutorul: Şi dacă salariul este de 2.800 de lei?<br />
Candidata: Atunci nu vin!</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Ce şanse îi daţi domnişoarei de mai sus să obţină jobul respectiv? Răspunsul este simplu: nule. Faptul că se află la interviu înseamnă deja că un om responsabil cu selecţia candidaţilor a trecut prin tona de CV-uri primită acum în timp de criză, a apreciat CV-ul ca fiind relevant şi a decis să vadă candidatul. I-a dat telefon să stabilească întâlnirea, i-a asigurat un interval de 30-60 de minute ca să convingă, acum mingea este integral în terenul candidatului. Acesta, la rândul său, ar trebui să vadă angajarea ca pe un proces cu început, termen, obiective şi strategie. Dacă dorinţa de a se angaja nu este reală, este mai bine să nu consume timpul petrecut cu aplicarea la anunţ(uri) şi mai ales timpul recrutorului. Dacă al candidatului se măsoară in CV-uri trimise, al recrutorului în productivitate. Iar exemplul de mai sus este de timp irosit.</p>
<p>Apoi, dacă ar avea 40-50 de ani la vârstă, o poziţie de director şi o experienţă relevantă în gestionarea unor bugete sau procese de business, candidatului i s-ar trece cu privirea inflexibilitatea dată exemplu mai sus. Dar la o astfel de vârstă nu prea mai există inflexibilitate pentru ca jobul vine cu un pachet de beneficii pe care candidatul îl poate evalua foarte uşor şi negocia pe bucăţi. Dar la 23 de ani lipsa de flexibilitate este nu o bilă ci o gaură neagră.</p>
<p>Sugestia mea este deci: evaluaţi-vă bine inainte şi stabiliţi-vă în primul rând pentru voi ce vreţi de la viaţă, de la job, de la oamenii cu care vă imaginaţi că o să lucraţi sau cu care aţi vrea să impărţiţi biroul şi abia apoi purcedeţi la căutarea unui job. Răspunsurile la aceste necunoscute vă vor oferi soluţii, strategii şi eficienţă.</p>
<p>Baftă!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihaipintilie.ro/2010/07/01/cum-sa-ratezi-angajarea-studiu-de-caz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roaming? Nu, mersi. Am tarife mai bune</title>
		<link>http://mihaipintilie.ro/2010/06/09/roaming-nu-mersi-am-tarife-mai-mici/</link>
		<comments>http://mihaipintilie.ro/2010/06/09/roaming-nu-mersi-am-tarife-mai-mici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Calatorii]]></category>
		<category><![CDATA[Inovatii]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Socio-culturale]]></category>
		<category><![CDATA[accesorii]]></category>
		<category><![CDATA[administrativ]]></category>
		<category><![CDATA[aeroport]]></category>
		<category><![CDATA[afacere]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[apeluri]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatie]]></category>
		<category><![CDATA[bancar]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[calitate]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[casca]]></category>
		<category><![CDATA[codec]]></category>
		<category><![CDATA[colegi]]></category>
		<category><![CDATA[conexiune]]></category>
		<category><![CDATA[configurat]]></category>
		<category><![CDATA[contacte]]></category>
		<category><![CDATA[cristal]]></category>
		<category><![CDATA[difuzor]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[ePayment]]></category>
		<category><![CDATA[factura]]></category>
		<category><![CDATA[familie]]></category>
		<category><![CDATA[fix]]></category>
		<category><![CDATA[Gecad]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[ieftin]]></category>
		<category><![CDATA[incarcare]]></category>
		<category><![CDATA[instalare]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[microfon]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[numar de telefon]]></category>
		<category><![CDATA[operatiuni]]></category>
		<category><![CDATA[parteneri]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[prepay]]></category>
		<category><![CDATA[prieteni]]></category>
		<category><![CDATA[reduceri]]></category>
		<category><![CDATA[roaming]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Romtelecom]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[serviciu]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[suma]]></category>
		<category><![CDATA[sunet]]></category>
		<category><![CDATA[tara]]></category>
		<category><![CDATA[tarife]]></category>
		<category><![CDATA[telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[utilizator]]></category>
		<category><![CDATA[varianta]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Voce Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihaipintilie.ro/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Pe cine suni cand esti plecat din tara? Familia, colegii de serviciu, partenerii de business? Prietenii? Chiar cu reducerile de tarife reglementate de UE roamingul ramane roaming. Iar daca suni de la hotel sau din aeroport atunci.. dincolo e mai ieftin. Dincolo e un serviciu de telefonie prin Internet care se cheama Voce Online si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmihaipintilie.ro%2F2010%2F06%2F09%2Froaming-nu-mersi-am-tarife-mai-mici%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmihaipintilie.ro%2F2010%2F06%2F09%2Froaming-nu-mersi-am-tarife-mai-mici%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Pe cine suni cand esti plecat din tara? Familia, colegii de serviciu, partenerii de business? Prietenii? Chiar cu reducerile de tarife reglementate de UE roamingul ramane roaming. Iar daca suni de la hotel sau din aeroport atunci.. dincolo e mai ieftin.</p>
