<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mihai Pintilie &#187; articol</title>
	<atom:link href="http://mihaipintilie.ro/tag/articol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mihaipintilie.ro</link>
	<description>Blog de opinii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Feedback, ce cuvant mare</title>
		<link>http://mihaipintilie.ro/2010/05/27/feedback-ce-cuvant-mare/</link>
		<comments>http://mihaipintilie.ro/2010/05/27/feedback-ce-cuvant-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare personala]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse Umane]]></category>
		<category><![CDATA[actiuni]]></category>
		<category><![CDATA[adevarat]]></category>
		<category><![CDATA[articol]]></category>
		<category><![CDATA[asculta]]></category>
		<category><![CDATA[asimila]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[bun]]></category>
		<category><![CDATA[calit]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta]]></category>
		<category><![CDATA[consultanti]]></category>
		<category><![CDATA[corectie]]></category>
		<category><![CDATA[cuvant]]></category>
		<category><![CDATA[decantare]]></category>
		<category><![CDATA[determina]]></category>
		<category><![CDATA[directie]]></category>
		<category><![CDATA[discutabil]]></category>
		<category><![CDATA[discutie]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilitate]]></category>
		<category><![CDATA[dreptate]]></category>
		<category><![CDATA[esential]]></category>
		<category><![CDATA[evolutie]]></category>
		<category><![CDATA[exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[experienta]]></category>
		<category><![CDATA[fapte]]></category>
		<category><![CDATA[favoare]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[frumos]]></category>
		<category><![CDATA[ideala]]></category>
		<category><![CDATA[imbunatatire]]></category>
		<category><![CDATA[impinge]]></category>
		<category><![CDATA[important]]></category>
		<category><![CDATA[individ]]></category>
		<category><![CDATA[inestimabil]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[interlocutor]]></category>
		<category><![CDATA[interne]]></category>
		<category><![CDATA[invata]]></category>
		<category><![CDATA[liniste]]></category>
		<category><![CDATA[multumire]]></category>
		<category><![CDATA[negociabil]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[orgoliu]]></category>
		<category><![CDATA[parere]]></category>
		<category><![CDATA[pleca]]></category>
		<category><![CDATA[precautie]]></category>
		<category><![CDATA[pretuit]]></category>
		<category><![CDATA[procese]]></category>
		<category><![CDATA[scump]]></category>
		<category><![CDATA[sfat]]></category>
		<category><![CDATA[spuse]]></category>
		<category><![CDATA[steril]]></category>
		<category><![CDATA[subiect]]></category>
		<category><![CDATA[sut in fund]]></category>
		<category><![CDATA[trasa]]></category>
		<category><![CDATA[treburi]]></category>
		<category><![CDATA[ureche]]></category>
		<category><![CDATA[valoare]]></category>
		<category><![CDATA[viitor]]></category>
		<category><![CDATA[zona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihaipintilie.ro/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Experienta te invata, te caleste si te impinge inainte. Dar cel care iti da un real sut in fund ca sa evoluezi este feedback-ul celor cu care lucrezi sau traiesti, celor care ajung sa te pretuiasca intr-atat incat sa-ti spuna parerea lor despre tine si faptele tale. Feedback-ul te ajuta sa-ti pastrezi directia sau s-o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmihaipintilie.ro%2F2010%2F05%2F27%2Ffeedback-ce-cuvant-mare%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmihaipintilie.ro%2F2010%2F05%2F27%2Ffeedback-ce-cuvant-mare%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Experienta te invata, te caleste si te impinge inainte. Dar cel care iti da un real sut in fund ca sa evoluezi este feedback-ul celor cu care lucrezi sau traiesti, celor care ajung sa te pretuiasca intr-atat incat sa-ti spuna parerea lor despre tine si faptele tale. Feedback-ul te ajuta sa-ti pastrezi directia sau s-o corectezi atunci cand te departezi de trasa ideala. Tocmai de aceea el este atat de scump, pentru ca este atat de important. Un exemplu, companiile platesc bani grei pentru ca echipe de consultanti sa isi vare nasul in treburile lor si sa le spuna daca merg intr-o directie buna sau nu, daca si ce ar trebui sa imbunatateasca in procesele interne.</p>
<p>Bine, sa nu intram totusi in zona de business si consultanta ci sa ramanem in zona individului. Orgoliul ne spune sa ascultam doar de noi, precautia ne face sa aplecam urechea si spre spusele celorlalti. Aici incerc sa punctez un lucru esential in primirea unui feedback: disponibilitatea de a asculta, de a nu face ca ceea ce ne intra pe o ureche sa ne iasa pe cealalta. Atat de putin si totusi esential. De cate ori s-a intamplat asa sau, mai rau, sa reactionam la cele auzite incercand sa-i convingem pe interlocutori ca nu au dreptate sau dezvoltand subiectul?</p>
<p>Atunci cand primim feedback este esential sa ascultam ceea ce omul din fata noastra are de spus, sa multumim frumos si sa decantam informatia in liniste. Singuri. Pentru ca ceea ce am primit nu e un bun negociabil sau discutabil. Este un cadou pe care il primim fara sa dam nimic in schimb si care, folosit cu pricepere, inseamna acel sut in fund de care aminteam inainte. Inestimabil. Nu-i strica valoarea prin discutii sterile, nu face nimic ce ar putea determina pe cel/cea din fata ta sa nu-ti mai dea feedback curand sau vreodata. Ia-l asa cum e si foloseste-l in favoarea ta. Fie ca e o confirmare a actiunilor tale, fie ca e un sfat, bun sau mai putin bun, de tine depinde sa il asimilezi experientelor tale in vederea celor viitoare.</p>
<p>Intr-un articol viitor voi reveni cu sfaturi si informatii despre cum trebuie sa arate un feedback bun, un feedback cu adevarat valoros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihaipintilie.ro/2010/05/27/feedback-ce-cuvant-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respect pentru viata (update)</title>
		<link>http://mihaipintilie.ro/2010/04/20/respect-pentru-viata-update/</link>
		<comments>http://mihaipintilie.ro/2010/04/20/respect-pentru-viata-update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologiste]]></category>
		<category><![CDATA[Socio-culturale]]></category>
		<category><![CDATA[actiune]]></category>
		<category><![CDATA[articol]]></category>
		<category><![CDATA[baraj]]></category>
		<category><![CDATA[bravo]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[colectare]]></category>
		<category><![CDATA[deseuri]]></category>
		<category><![CDATA[elevi]]></category>
		<category><![CDATA[Grigore Moisil]]></category>
		<category><![CDATA[igienizare]]></category>
		<category><![CDATA[insula]]></category>
		<category><![CDATA[lac]]></category>
		<category><![CDATA[Lacul Morii]]></category>
		<category><![CDATA[laudabil]]></category>
		<category><![CDATA[liceeni]]></category>
		<category><![CDATA[mal]]></category>
		<category><![CDATA[menajere]]></category>
		<category><![CDATA[moment]]></category>
		<category><![CDATA[parc]]></category>
		<category><![CDATA[PET]]></category>
		<category><![CDATA[respect]]></category>
		<category><![CDATA[rezultat]]></category>
		<category><![CDATA[saptamana]]></category>
		<category><![CDATA[tone]]></category>
		<category><![CDATA[viata]]></category>
		<category><![CDATA[voluntari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihaipintilie.ro/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Scriam saptamana trecuta despre actiunea, laudabila, a liceenilor de la Grigore Moisil de a igieniza imprejurimile Lacului Morii din Bucuresti (vezi articolul intreg aici). Ei bine, la momentul actiunii, celor 200 de elevi li s-au alaturat alti 100 de voluntari, parte din ei chiar dintre oameni ce se aflau in momentul respectiv in parc. Rezultatul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmihaipintilie.ro%2F2010%2F04%2F20%2Frespect-pentru-viata-update%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmihaipintilie.ro%2F2010%2F04%2F20%2Frespect-pentru-viata-update%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Scriam saptamana trecuta despre actiunea, laudabila, a liceenilor de la Grigore Moisil de a igieniza imprejurimile Lacului Morii din Bucuresti (vezi articolul intreg <a href="http://mihaipintilie.ro/2010/04/14/respect-pentru-viata/">aici</a>). Ei bine, la momentul actiunii, celor 200 de elevi li s-au alaturat alti 100 de voluntari, parte din ei chiar dintre oameni ce se aflau in momentul respectiv in parc.</p>
<p>Rezultatul actiunii: 12,8 tone de deseuri menajere!! si 1,68 tone de PET-uri!! Doar de pe malul nord-estic al lacului, de la baraj la insula.</p>
<p>Bravo! Un sincer bravo liceenilor care si-au rupt aproape o zi intreaga pentru aceasta colectare. Respect!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihaipintilie.ro/2010/04/20/respect-pentru-viata-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pe cine dam afara azi?</title>
		<link>http://mihaipintilie.ro/2010/04/05/pe-cine-dam-afara-azi/</link>
		<comments>http://mihaipintilie.ro/2010/04/05/pe-cine-dam-afara-azi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse Umane]]></category>
		<category><![CDATA[absenta]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[achizitor]]></category>
		<category><![CDATA[actiuni]]></category>
		<category><![CDATA[administrator]]></category>
		<category><![CDATA[algoritm]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatie]]></category>
		<category><![CDATA[arhitectura]]></category>
		<category><![CDATA[articol]]></category>
		<category><![CDATA[astazi]]></category>
		<category><![CDATA[autobuz]]></category>
		<category><![CDATA[balta]]></category>
		<category><![CDATA[blocaj]]></category>
		<category><![CDATA[blocat]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[cod]]></category>
		<category><![CDATA[comenzi]]></category>
		<category><![CDATA[companie]]></category>
		<category><![CDATA[complet]]></category>
		<category><![CDATA[costuri]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[decizie]]></category>
		<category><![CDATA[delegare]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltare]]></category>
		<category><![CDATA[dificil]]></category>
		<category><![CDATA[dispozitie]]></category>
		<category><![CDATA[documentare]]></category>
		<category><![CDATA[documentatie]]></category>
		<category><![CDATA[echipa]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[exemplu]]></category>
		<category><![CDATA[existenta]]></category>
		<category><![CDATA[faras]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[functional]]></category>
		<category><![CDATA[fund]]></category>
		<category><![CDATA[furnizor]]></category>
		<category><![CDATA[generat]]></category>
		<category><![CDATA[important]]></category>
		<category><![CDATA[indispensabil]]></category>
		<category><![CDATA[individ]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[loc de munca]]></category>
		<category><![CDATA[localizat]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[metode]]></category>
		<category><![CDATA[munca]]></category>
		<category><![CDATA[neregula]]></category>
		<category><![CDATA[ofera]]></category>
		<category><![CDATA[operatiuni]]></category>
		<category><![CDATA[organizatie]]></category>
		<category><![CDATA[ostil]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[parola]]></category>
		<category><![CDATA[partener]]></category>
		<category><![CDATA[pericol]]></category>
		<category><![CDATA[perioada]]></category>
		<category><![CDATA[potential]]></category>
		<category><![CDATA[primadona]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[produse]]></category>
		<category><![CDATA[programator]]></category>
		<category><![CDATA[protejat]]></category>
		<category><![CDATA[putere]]></category>
		<category><![CDATA[razbunare]]></category>
		<category><![CDATA[reduceri]]></category>
		<category><![CDATA[relatie]]></category>
		<category><![CDATA[repede]]></category>
		<category><![CDATA[reprezentant]]></category>
		<category><![CDATA[restructurare]]></category>
		<category><![CDATA[retea]]></category>
		<category><![CDATA[risc]]></category>
		<category><![CDATA[santaj]]></category>
		<category><![CDATA[securizare]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[servicii]]></category>
		<category><![CDATA[similar]]></category>
		<category><![CDATA[sisteme]]></category>
		<category><![CDATA[situatie]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[solutie]]></category>
		<category><![CDATA[staff]]></category>
		<category><![CDATA[tehnic]]></category>
		<category><![CDATA[utilizare]]></category>
		<category><![CDATA[vacanta]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[vital]]></category>
		<category><![CDATA[vorba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihaipintilie.ro/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Articolul de astazi nu are de-a face cu criza, cu restructurarile sau cu reducerile de costuri care sunt, pana la urma, metode de a trece cu bine peste perioada dificila. Articolul de astazi ridica o problema vitala pentru companii, anume acei angajati care sunt un pic cam prea indispensabili firmei care, in absenta lor, este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmihaipintilie.ro%2F2010%2F04%2F05%2Fpe-cine-dam-afara-azi%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmihaipintilie.ro%2F2010%2F04%2F05%2Fpe-cine-dam-afara-azi%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Articolul de astazi nu are de-a face cu criza, cu restructurarile sau cu reducerile de costuri care sunt, pana la urma, metode de a trece cu bine peste perioada dificila. Articolul de astazi ridica o problema vitala pentru companii, anume acei angajati care sunt un pic cam prea indispensabili firmei care, in absenta lor, este blocata din punct de vedere functional, punand astfel in pericol insasi existenta ei.</p>
<p>Este binecunoscuta vorba care spune ca cine detine informatia, detine puterea. Iata cateva exemple de angajati care detin informatie:<br />
- administratorul de retea care stie parolele serverelor si felul in care e construita reteaua companiei;<br />
- programatorii care realizeaza aplicatii software;<br />
- responsabilul cu arhitectura IT a companiei;<br />
- achizitorul care negociaza cu anumiti parteneri si plaseaza comenzi catre acestia;<br />
- reprezentantul de vanzari responsabil pentru relatia cu un client important.</p>
<p>Pana aici nimic in neregula. Informatia e bine localizata. Problema apare cand informatia este tinuta pentru sine si nu pusa la dispozitia altor oameni cu drept de delegare sau decizie in companie. Ce facem in cazul in care administratorul de retea e calcat de autobuz? Sau daca programatorii ne lasa cu fundul in balta fara nicio documentatie pentru aplicatia realizata? Sau daca responsabilul cu arhitectura are o atitudine de primadona si pune astfel piedici dezvoltarii tehnice a companiei? Dar daca achizitorul e singurul care i-a vazut la fata pe cei de la furnizorul numarul 1 de la care cumpara produse sau servicii? Similar, ce facem in cazul in care relatia cu cel mai important client e mentinuta de un singur om de-al nostru si acesta pleaca din companie?</p>
<p>Blocajul poate sa apara atat in urma unor actiuni ostile ale angajatilor (securizarea locului de munca, razbunare, santaj) dar si in urma unor evenimente normale (accident, vacanta, oferta de munca mai buna). In cazul primadonelor, cand raul s-a produs sau e pe cale sa se produca, masurile trebuie sa fie rapide: preluarea informatiei sau generarea ei si punerea pe faras a acelor angajati. In celelalte cand situatia se reduce la un &#8220;risc de business: potential&#8221; masurile sunt de documentare a activitatilor acelor angajati, fie ele descrierea algoritmilor si codului de programare, manuale de utilizare pentru diferite sisteme si operatiuni din cadrul organizatiei sau participarea in echipa la intalnirile de business cu partenerii. Alta solutie ar fi, dupa caz, outsourcing-ul catre companii care in mod sigur ar doi-trei oameni dedicati activitatilor pentru care ar fi fost angajat un om de catre organizatie.</p>
<p>Informatia trebuie deci protejata, nu localizata la nivelul individului. Si trebuie protejata tocmai prin punerea ei la dispozitia altor cateva persoane din staff-ul companiei asa incat la nevoie trecerea ei de la un angajat la altul sa se faca cat mai repede si mai complet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihaipintilie.ro/2010/04/05/pe-cine-dam-afara-azi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportul gentlemanilor</title>
		<link>http://mihaipintilie.ro/2010/02/03/sportul-gentelmanilor/</link>
		<comments>http://mihaipintilie.ro/2010/02/03/sportul-gentelmanilor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socio-culturale]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Timpul liber]]></category>
		<category><![CDATA[aer curat]]></category>
		<category><![CDATA[aparare]]></category>
		<category><![CDATA[articol]]></category>
		<category><![CDATA[atac]]></category>
		<category><![CDATA[drop-gol]]></category>
		<category><![CDATA[dropgol]]></category>
		<category><![CDATA[frumos]]></category>
		<category><![CDATA[gentleman]]></category>
		<category><![CDATA[greseli]]></category>
		<category><![CDATA[iesire]]></category>
		<category><![CDATA[joc]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[meci]]></category>
		<category><![CDATA[oras]]></category>
		<category><![CDATA[pasiune]]></category>
		<category><![CDATA[poze]]></category>
		<category><![CDATA[prieteni]]></category>
		<category><![CDATA[puncte]]></category>
		<category><![CDATA[recomandare]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sambata]]></category>
		<category><![CDATA[socializare]]></category>
		<category><![CDATA[spectator]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[trecut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihaipintilie.ro/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Aparent un sport de contact, rugby-ul e un joc frumos in care gasesti de toate: aer curat, iesire in oras, socializare, puncte marcate, drop-goluri, strategie, atac, aparare, greseli, poze, prieteni.. Bineinteles, vorbesc din postura spectatorului. Sambata voi fi la meci. Va recomand si voua, pentru cele de mai sus si cine stie ce mai descoperiti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmihaipintilie.ro%2F2010%2F02%2F03%2Fsportul-gentelmanilor%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmihaipintilie.ro%2F2010%2F02%2F03%2Fsportul-gentelmanilor%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Aparent un sport de contact, rugby-ul e un joc frumos in care gasesti de toate: aer curat, iesire in oras, socializare, puncte marcate, drop-goluri, strategie, atac, aparare, greseli, poze, prieteni.. Bineinteles, vorbesc din postura spectatorului. Sambata voi fi la meci. Va recomand si voua, pentru cele de mai sus si cine stie ce mai descoperiti acolo. Poate o noua pasiune!</p>
<p>Hai Romania!</p>
<p><img src="http://mihaipintilie.ro/wp-content/uploads/2010/02/2010_02_03_rugby.jpg" alt="" title="rugby" width="389" height="548" class="aligncenter size-full wp-image-768" /></p>
<p>Am mai scris un articol despre rugby in trecut, <a href="http://mihaipintilie.ro/2009/12/13/">link-ul aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihaipintilie.ro/2010/02/03/sportul-gentelmanilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai mult, mai repede?</title>
		<link>http://mihaipintilie.ro/2010/01/29/mai-mult-mai-repede/</link>
		<comments>http://mihaipintilie.ro/2010/01/29/mai-mult-mai-repede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Inovatii]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[afisa]]></category>
		<category><![CDATA[articol]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[binisor]]></category>
		<category><![CDATA[capitol]]></category>
		<category><![CDATA[cautare]]></category>
		<category><![CDATA[citi]]></category>
		<category><![CDATA[deosebit]]></category>
		<category><![CDATA[descoperi]]></category>
		<category><![CDATA[ecran]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[imagini]]></category>
		<category><![CDATA[incercare]]></category>
		<category><![CDATA[inclina]]></category>
		<category><![CDATA[instant]]></category>
		<category><![CDATA[intrebare]]></category>
		<category><![CDATA[linkuri]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[mult]]></category>
		<category><![CDATA[obisnuit]]></category>
		<category><![CDATA[pareri]]></category>
		<category><![CDATA[relevant]]></category>
		<category><![CDATA[repede]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[seara]]></category>
		<category><![CDATA[servicii]]></category>
		<category><![CDATA[simultan]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[urma]]></category>
		<category><![CDATA[utilizator]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[WOW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihaipintilie.ro/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Citind un articol despre Bing, motorul de cautare al lui Microsoft, m-am intrebat ce mai face Bing? (eu fiind utilizator obisnuit al serviciilor Google). Asa ca am deschis bing.com. Arata binisor. La capitolul cautari pe web nu mi s-a parut deosebit, chiar as inclina un pic spre Google, rezultatele parandu-mi-se ceva mai relevante cu acesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmihaipintilie.ro%2F2010%2F01%2F29%2Fmai-mult-mai-repede%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmihaipintilie.ro%2F2010%2F01%2F29%2Fmai-mult-mai-repede%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Citind un articol despre <a href="http://www.bing.com/" target="new">Bing</a>, motorul de cautare al lui Microsoft, m-am intrebat ce mai face <a href="http://www.bing.com/" target="new">Bing</a>? (eu fiind utilizator obisnuit al serviciilor <a href="http://www.google.ro/" target="new">Google</a>). Asa ca am deschis bing.com. Arata binisor. La capitolul cautari pe web nu mi s-a parut deosebit, chiar as inclina un pic spre <a href="http://www.google.ro/" target="new">Google</a>, rezultatele parandu-mi-se ceva mai relevante cu acesta din urma dar la cautarea de imagini si video am zis WOW! Mi-a adus instant pe ecran exact ceea ce vroiam. Iar la cautarea de inregistrari video puteti vedea clipul direct in pagina cu rezultate, organizate ca si imaginile in Thumbnails. Puteti incerca.</p>
<p>In aceasta seara am mai descoperit insa ceva. Un site unde poti face aceeasi cautare simultan cu <a href="http://www.bing.com/" target="new">Bing</a> si <a href="http://www.google.ro/" target="new">Google</a> iar rezultatele sunt afisate pe acelasi ecran. Ai practic 2-in-1. De doua ori mai multe rezultate (mie mi-au adus linkuri diferite) la o singura cautare. Incercati asadar <a href="http://www.bing-vs-google.com/" target="new">http://www.bing-vs-google.com</a>.</p>
<p>Astept parerile voastre.</p>
<p>Scriam in <a href="http://mihaipintilie.ro/2010/01/27/google-97-yahoo-1/">articolul de alaltaieri</a>, printre altele &#8220;<a href="http://www.google.ro/" target="new">Google</a> este preferatul romanilor la cautari online, cu un zdrobitor 97,16%. La mare distanta se afla <a href="http://www.yahoo.com/" target="new">Yahoo</a>, cu putin peste un procent (doar 1,44%), iar pe locul 3 se situeaza <a href="http://www.bing.com/" target="new">Bing</a> cu 0,42%.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mihaipintilie.ro/2010/01/29/mai-mult-mai-repede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asa nu.. (III)</title>
		<link>http://mihaipintilie.ro/2010/01/18/asa-nu-iii/</link>
		<comments>http://mihaipintilie.ro/2010/01/18/asa-nu-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[articol]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[capat]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[citrice]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[cod]]></category>
		<category><![CDATA[cofraj]]></category>
		<category><![CDATA[corespunzator]]></category>
		<category><![CDATA[culoar]]></category>
		<category><![CDATA[cumparare]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[electric]]></category>
		<category><![CDATA[eticheta]]></category>
		<category><![CDATA[expirare]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[galben]]></category>
		<category><![CDATA[ianuarie]]></category>
		<category><![CDATA[intentie]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[no-name]]></category>
		<category><![CDATA[ochi]]></category>
		<category><![CDATA[opus]]></category>
		<category><![CDATA[oua]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[privire]]></category>
		<category><![CDATA[producator]]></category>
		<category><![CDATA[produse]]></category>
		<category><![CDATA[promotie]]></category>
		<category><![CDATA[raft]]></category>
		<category><![CDATA[saptamana]]></category>
		<category><![CDATA[scurt]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>
		<category><![CDATA[semnalizat]]></category>
		<category><![CDATA[sezon]]></category>
		<category><![CDATA[stare]]></category>
		<category><![CDATA[stiva]]></category>
		<category><![CDATA[storcator]]></category>
		<category><![CDATA[surpriza]]></category>
		<category><![CDATA[terminare]]></category>
		<category><![CDATA[trage]]></category>
		<category><![CDATA[viitor]]></category>
		<category><![CDATA[vina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mihaipintilie.ro/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Cred ca le este dat celor de la Carrefour sa fie clientii mei pe blog (articolul precedent, aici) asa cum eu sunt clientul lor in magazin. Momentan sunt in starea de intentie de cumparare a unui storcator de citrice electric &#8211; desi daca mai intarzii mult va trece sezonul citricelor, asa ca am luat raftul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmihaipintilie.ro%2F2010%2F01%2F18%2Fasa-nu-iii%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmihaipintilie.ro%2F2010%2F01%2F18%2Fasa-nu-iii%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
