Astazi a aparut in presa o lista a brandurilor in care romanii au incredere, lista provenita din studiul Trusted Brands 2010 derulat de publicatia Reader’s Digest in 16 tari europene in care publicatia este prezenta. Lista brandurilor strict pentru 2010 nu mi s-a parut foarte relevanta fara informatiile anilor anteriori asa incat am sapat un pic si am gasit ca studiul Reader’s Digest a fost efectuat in Romania incepand din 2007, datele de mai jos reprezentand compilatia informatiilor gasite cu aceasta ocazie, asa incat sa putem trage niste concluzii privind evolutia brandurilor in timp. Iata tabelul:
| Categorie produse | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Automobile | Dacia | Mercedes | Mercedes | Mercedes |
| Electrocasnice | Philips | Philips | Philips | Arctic |
| Computere | Dell | Dell | IBM | IBM |
| Provider Internet | RCS & RDS | RCS & RDS | RCS & RDS | RDS |
| Telefoane mobile | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia |
| Operator mobil | Vodafone | Vodafone | Vodafone | Vodafone |
| Camere foto | Canon | Sony | Sony | Sony |
| Agentie de turism | Paralela 45 | Paralela 45 | Atlassib | Atlassib |
| Banca | BCR | BRD | BCR | BCR |
| Societate de asigurari | Asirom | ING | Asirom | Asirom |
| Statie carburanti | Petrom | Petrom | Petrom | Petrom |
| Vitamine | Eurovita | Eurovita | Eurovita | Eurovita |
| Analgezice | Algocalmin | Algocalmin | Algocalmin | Algocalmin |
| Medicamente pt raceala si gripa |
Nurofen | Nurofen | Nurofen | Nurofen |
| Produse pentru ingrijirea parului |
Head& Shoulders |
Head& Shoulders |
Head& Shoulders |
Head& Shoulders |
| Cosmetice | Nivea | Nivea | Avon | Avon |
| Produse pentru ingrijirea pielii |
Nivea | Nivea | Nivea | Nivea |
| Detergenti | Ariel | Ariel | Ariel | Ariel |
| Cereale pt micul dejun | Nestle | Nestle | Nestle | Nestle |
| Respondenti | 990 | 1025 | 1299 | 1190 |
Categoriile de mai sus fiind cele comune studiului efectuat in fiecare tara, au fost luate in considerare si categorii locale, diferite de la tara la tara. Informatiile aferente acestor categorii nu sunt insa disponibile pentru anii trecuti asa incat trag concluzia ca 2010 este primul an in care au fost studiate. Iata concluziile si brandurile:
| Produse de panificatie | Vel Pitar |
| Ulei de gatit | Untdelemn de la Bunica |
| Produse din carne | Cris-Tim |
| Condimente | Fuchs |
| Produse lactate | Danone |
| Apa minerala | Borsec |
| Suplimente alimentare | Walmark |
| Pasta de dinti | Colgate |
| Hrana pentru animale | Pedigree |
| Materiale de constructii | Ceresit |
| Retailer bricolaj si amenajari | Bricostore |
| Retailer electro | Domo |
| Retailer imbracaminte | Zara |
| Centre comerciale | Carrefour |
| Clinica medicala | Medlife |
| Ziare | Jurnalul National |
| Posturi de radio | Europa FM |
| Posturi TV | Pro TV |
Iata si datele demografice..
| Sex | Varsta | % in total respondenti |
% in total locuitori |
| Barbati | 20-39 ani | 6.37 | 19.27 |
| Barbati | 40-49 ani | 6.46 | 8.51 |
| Barbati | 50-59 ani | 11.31 | 5.79 |
| Barbati | 60-69 ani | 11.92 | 5.08 |
| Barbati | 70+ | 11.82 | 8.75 |
| Femei | 20-39 ani | 9.6 | 17.26 |
| Femei | 40-49 ani | 8.48 | 8.51 |
| Femei | 50-59 ani | 15.35 | 8.51 |
| Femei | 60-69 ani | 12.12 | 6.03 |
| Femei | 70+ | 6.57 | 12.29 |
2 Responses to “Brand de brand”




As zice ca datorita imaginii create printre romani de vanzarile masive ale Dacia in tarile din Europa de Vest. Au fost o multime de stiri pozitive despre Dacia in tot cursul anului trecut fata de marcile straine care n-au prea existat decat in emisiunile TV si radio dedicate sectorului audio, de asemenea stirea conform careia Tiriac care a vandut Mercedes in Romania ar vrea sa vanda Dacia in Germania poate sa fi avut o oarece influenta asupra romanilor. Mai sunt cateva articole aici in blog despre Dacia, este suficent sa dai o cautare in campul din dreapta-sus.
Interesant daca stai sa compari cu anii trecuti.
Cum totusi au trecut romanii de la Mercedes la Dacie?